Тұрғындар дәрі-дәрмектің жоқтығына ғана емес, олардың мөлшерден тыс қымбаттап кеткенін айтып дабыл қағуда.
Жалпы, дәрі-дәрмек соңғы бір жыл көлемінде жеті пайызға қымбаттаған.
Маусым айындағы көрсеткіш бойынша, антисептиктердің бағасы – 17 пайызға қымбаттаған. Ал қызу түсіретін медикаменттердің бағасы 8,5%-ға дейін артқан. 2020 жылдың қаңтар сәуір айларында фармацевт компаниялары 41,9 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Бұл былтырғы осы уақытпен салыстырғанда 33,9%-ға артық.
2020 жылдың мамыр айында фармацевт өнімдері былтырғы мамыр айымен салыстырғанда 6,9%-ға қымбаттаған. Әсіресе Павлодар (9,4%) және Ақмола (9,3%) облыстарында, Шымкент қаласында (9,2%) дәрі дәрмектің қымбаттағаны байқалады. Негізінен антисептиктер (16,9%), дене қызуын түсіруге көмектесетін дәрілер (8,5%) және антибиотиктер қымбаттаған (7,3%).
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 2020 жылдың 9 қаңтарындағы No ҚР ДСМ-3/2020 жарлығында Қазақстандағы дәрі-дәрмектердің шекті бағасы тоқтатылған. Төменде қазір сұраныстағы дәрілердің министрлік тоқтатқан бағасын ұсынып отырмыз. Олардың дәріханалардағы қазіргі бағасымен салыстырып көріңіз:
No | Препарат атауы | Сипаттамасы | Көтерме саудадағы бағасы | Жеке саудадағы бағасы |
1 | Парацетамол | Таблетки 200 мг No10 | 21,51 | 33,35 |
2 | Парацетамол | Таблетки 0.5 г No10 | 82,87 | 128,45 |
3 | Азитромицин | Капсулы 250 мг No6 | 839,70 | 1 217,57 |
4 | Азитромицин | Таблетки, покрытые оболочкой 500 мг No3 | 747,12 | 1 083,32 |
5 | Аскорутин | Таблетки No10 в контурной безъ- ячейковой упаков- ке из бумаги | 81,07 | 125,66 |
6 | Леволет | Таблетки750 мгNo10 | 6 010,04 | 7 813,05 |
7 | Леволет | Таблетки, покры- тые оболочкой500 мгNo10 | 5 522,71 | 7 179,52 |
8 | Леволет | Раствор для инфу- зий500мг/100млNo1 | 3 031,97 | 4 032,51 |
9 | Клексан | Раствор для инъек- ций6000 анти-Ха МЕ/0.6 мл0.6 млNo2 | 5 513,33 | 7 167,33 |
10 | Фраксипарин | Раствор для инъек- ций3800 МЕ анти- Ха/0.4мл0.4 млNo10 | 15 918,40 | 19 420,45 |
11 | Офлаксацин | Раствор для инфу- зий 2 мг/мл 100 мл No1 | 301,69 | 467,62 |
12 | Офлаксацин | Раствор для инфу- зий 2 мг/млNo1 | 176,26 | 273,21 |
13 | Офлаксацин | Раствор для инфу- зий 2мг/мл (в растворе натрия хлорида 0.9%) No1 | 349,77 | 542,15 |
14 | Дексаметазон | Таблетки 0.5 мг No10 | 435,78 | 631,88 |
15 | Дексаметазон | Раствор для инъек- ций4 мг/млNo10 | 823,41 | 1 193,95 |
16 | Дексаметазон | Раствор для инъек- ций 4 мг/мл 1 мл No25 | 1 859,98 | 2 510,98 |
17 | Ингавирин® | Капсулы 90 мг No7 | 4 240,87 | 5 640,36 |
18 | Ингавирин® | Капсулы 60 мг No7 | 2 279,76 | 3 077,67 |
19 | Аскорбин қышқылы | Таблетки25 мг No10 | 41,58 | 64,44 |
20 | Ампициллин | Таблетки 250 мг No10 | 131,27 | 131,27 |
21 | Эргоферен | Таблетки для рас- сасывания No20 | 2 497,22 | 3 371,24 |
22 | Ацетилсалицил қышқылы | Таблетки 500 мг No10 | 40,22 | 62,34 |
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев дәрі бағасын негізсіз қымбаттатқандарды жауапқа тартатынын жазған екен. Бұл қаншалықты орындалады, оны болашақ көрсетеді.
Парақшамызға жазылыңыз